| Diamita o te pito tawhiti | Φ 13.0mm |
Te diameter o te ngongo whakauru | Φ12.8 mm | |
Rawhi aperture | Φ3.8mm+1.2mm( hongere wai awhina) | |
Te roa o te mahi | 1350 mm | |
Te roa katoa | 1650 mm | |
Tirohanga o te mara | 145º | |
Te hōhonutanga o te tirohanga | 3-100mm | |
Whakatau | CMOS1,000,000 Pika taumira teitei | |
Te hurihanga matamata | Runga ake180° ki raro 180° L/R 160° |
| Te mahi piko : | Hanganga mekameka hiri, parewai hiri katoa |
Whakaaturanga whakaahua: | E rua nga whakaaturanga atahanga hei whiriwhiri | |
Miihini wehewehe | Ko te waahanga matua me te puna marama kua wehea | |
Tiwhikete kounga: | ISO9001、13485 | |
Pūtāhui: | Kotahi tau(kore utu), whakatika tuturu (kaore he utu) | |
Rahi mōkihi: | 64*18*48cm (GW:6kgs) |
| Rama : | Rama LED (80W ma) |
Mana: | 220-240V; 50-60HZ | |
Te pāmahana tae: | ≥5300K ,140000lx whakamarama | |
Tirohanga: | 0-10 taumata ka taea te whakarite | |
Putanga tohu ataata: | HDMI x2, DVI | |
Te pehanga hau: | 30-60Mpk, | |
Mana papu hau: | Kaha / reo / ngoikore 3 taumata ka taea te whakarite | |
Te rere o te hau: | 4-10 L/min | |
Whakatikatika koi: | Ka tautokohia nga tikanga aunoa me te a-ringa, ka tautokohia e te aratau a-ringa te 0-10 te whakatikatika taumata | |
*Me te toenga: | E tautoko ana i nga momo 4 o te whiriwhiringa tawhā taurite ma, te wa-tuuturu te aratau toenga maamaa me te aratau tawhā taurite ma a-ringa, kotahi te paato i te toenga ma. | |
Mahi whai: | E tautoko ana i nga tikanga aunoa me nga tikanga a-ringa, me te aratau a-ringa e tautoko ana i te 0-16 taumata whiwhinga whakatika me te 0-30 taumata te whakatikatika i te waa | |
Whakapai ake i te toto: | Ka taea te whakanui ake i te maamaatanga o te toto | |
Whakanui hiko: | Tautoko 1.2 / 1.5 / 1.7 / 2.0 nga wa 4-waahi mahi whakakaha hiko | |
Te whakatika ira kino: | Tautokohia te ahua 0-6 taumata whakatika ira kino | |
Rahi mōkihi: | 55*46*50cm (GW:20kgs) | |
Mahi Matua:
| I*whakatikanga makutu: tautoko i te 0-100 taumata wherikotanga, te rereke me te whakarereketanga waiwai *Tautokohia te whakatio ahua mata katoa me te aratau haurua mata ki te whakatio i nga whakaahua nui me te whakaatu hihiri i nga whakaahua iti *Ma te atanga USB tautoko pikitia me te mahi rekoata ataata me te mahi purei pikitia * Tautokohia te hono i nga raupapa bronchoscope Ataata, laryngoscope, Cystoscope, Ureteroscope tiritiri tenei whakamahi pourewa |
Trolley |
Rahi:500 * 700 * 1350mm | |
Rahi mōkihi: | 118.5*63.5*22cm (GW:28kgs) |
Te kaha o te waka | 1 | |
Rōrahi momi mōrahi | 20 L / Min |
1. R&D kapa ngaio
Ma te tautoko whakamatautau tono ka kore koe e awangawanga mo nga taputapu whakamatautau maha.
2. Mahi tahi hokohoko hua
Ka hokona nga hua ki nga whenua maha puta noa i te ao.
3. Mana kounga tino
4. Te wa tuku pumau me te mana o te wa tuku ota.
He roopu ngaio matou, he maha nga tau o o matou mema ki te hokohoko o te ao. He kapa rangatahi matou, ki tonu i te hiringa me te mahi auaha. He roopu whakatapua matou. Ka whakamahia e matou nga hua whai mana hei makona i nga kaihoko me te wikitoria i o raatau whakawhirinaki. He kapa matou he moemoea. Ko ta matou moemoea noa ko te whakarato ki nga kaihoko nga hua tino pono me te whakapai tahi. Whakawhirinaki ki a matou, win-win.